韓国人の苗字「呉」の読み方は?
韓国人の苗字「呉」の読み方は?
韓国人の苗字「呉」の読み方は オ です
韓国語(ハングル文字)で書くと 오 です
韓国人の姓名ランキング
順位 | 苗字 | 人口数 | 戸籍数 | 割合 |
1 | 김(金) | 10,689,959 | 1,010 | 21.51% |
2 | 이(李) | 7,306,828 | 941 | 14.70% |
3 | 박(朴) | 4,192,074 | 488 | 8.43% |
4 | 최(崔) | 2,333,927 | 431 | 4.70% |
5 | 정(鄭) | 2,151,879 | 350 | 4.33% |
6 | 강(姜) | 1,176,847 | 151 | 2.37% |
7 | 조(趙) | 1,055,567 | 252 | 2.12% |
8 | 윤(尹) | 1,020,547 | 168 | 2.05% |
9 | 장(張) | 992,721 | 268 | 2.00% |
10 | 임(林) | 823,921 | 341 | 1.66% |
11 | 한(韓) | 773,404 | 167 | 1.56% |
12 | 오(吳) | 763,281 | 214 | 1.54% |
あかりちゃん
1位のキムさんは20%超え!
半端ないね~
日本の苗字に例えると
日本の苗字で、例えると加藤さんくらい。
割合でいうと佐藤さんと割合がほぼ同じ
韓国の苗字どうなってるん?
順位 | 苗字 | 人口数 | 戸籍数 | 割合 |
1 | 佐藤 | さとう | 1,990,000 | 1.57 |
2 | 鈴木 | すずき | 1,900,000 | 1.5 |
3 | 高橋 | たかはし | 1,470,000 | 1.16 |
4 | 田中 | たなか | 1,340,000 | 1.06 |
5 | 渡辺 | わたなべ | 1,200,000 | 0.95 |
6 | 伊藤 | いとう | 1,150,000 | 0.91 |
7 | 中村 | なかむら | 1,080,000 | 0.85 |
8 | 小林 | こばやし | 1,060,000 | 0.84 |
9 | 山本 | やまもと | 1,020,000 | 0.81 |
10 | 加藤 | かとう | 920,000 | 0.73 |
11 | 吉田 | よしだ | 850,000 | — |
12 | 山田 | やまだ | 820,000 | — |
実はに日本にも呉さんはたくさんいる?
名字由来ネットで検索をかけると日本におよそ3600人いるんだとか
コメント